Votre outil d’auto expression, le Galaxy Z Flip6, est plus compact et attrayant, avec Galaxy AI et un appareil photo de 50 MP de niveau professionnel prêt pour vos prises de vue.
Galaxy Z, Samsung, Téléphone Samsung, Téléphones
Galaxy Fold 6
- Sortie le 24 juillet 2024
239 g, épaisseur 5,6 mm
Android 14, jusqu’à 4 mises à jour majeures
Stockage de 256 Go/512 Go/1 To, pas d’emplacement pour carte - 7,6″ 1856×2160 pixels
- 50 MP 4320p
- 12 Go de RAM Snapdragon 8 Gen 3
- 4400 mAh 25 W15 W
16000000 Fr
color | Blue, Gold, Pink |
---|---|
Capacité | 256 Go, 512 Go |
Réseau | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Lancement | Annoncé | 10 juillet 2024 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 24 juillet 2024 |
Corps | Dimensions | Déplié : 153,5 x 132,6 x 5,6 mm Plié : 153,5 x 68,1 x 12,1 mm |
---|---|---|
Poids | 239 g (8,43 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2) (pliée), façade en plastique (dépliée), dos en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium | |
SIM | Jusqu’à deux Nano-SIM et plusieurs eSIM | |
Résistant à l’eau IP48 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) Cadre en aluminium renforcé avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé) Prise en charge du stylet |
Afficher | Taper | Écran AMOLED LTPO dynamique pliable 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 7,6 pouces, 185,2 cm2 ( ~91,0 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1856 x 2160 pixels (densité ~ 374 ppp) | |
Écran de couverture : Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, 2600 nits (crête), Corning Gorilla Glass Victus 2 6,3 pouces, 968 x 2376 pixels, 410 ppp |
Plate-forme | Système d’exploitation | Android 14, jusqu’à 4 mises à niveau Android majeures, One UI 6.1.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm SM8650-AC (4 nm) | |
Processeur | 8 cœurs (1 x 3,39 GHz Cortex-X4 et 3 x 3,1 GHz Cortex-A720 et 2 x 2,9 GHz Cortex-A720 et 2 x 2,2 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adréno 750 (1 GHz) |
Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go | |
UFS 4.0 |
Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8, 23 mm (grand angle), 1,0 µm, double pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2,4, 66 mm (téléobjectif), 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/2,2, 123˚, 12 mm (ultra grand angle), 1,12 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 8K à 30 ips, 4K à 60 ips, 1080p à 60/120/240 ips (gyro-EIS), 720p à 960 ips (gyro-EIS), HDR10+ |
Caméra selfie | Célibataire | 4 MP, f/1,8, 26 mm (grand angle), 2,0 µm, sous l’écran Caméra de couverture : 10 MP, f/2,2, 24 mm (grand angle), 1/3″, 1,22 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60 ips, gyroscope-EIS |
Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Prise en charge de Samsung DeX (expérience de bureau) Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) |
Batterie | Taper | Li-Po 4400 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | 25 W filaire, QC2.0, 50 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil 4,5 W sans fil inversé |
Divers | Couleurs | Bleu marine, Silver Shadow, Rose, Noir, Blanc |
---|---|---|
Modèles | SM-F956B, SM-F956B/DS, SM-F956U, SM-F956U1, SM-F956N, SM-F956W, SM-F9560 | |
RAS UE | 1,24 W/kg (tête) 1,39 W/kg (corps) |